新闻正文

英国高潜力人才(HPI)签证:2026年全球大学名单

本大学名单适用于2026年11月1日至2027年10月31日期间获得的学历。

2026年按字母排序的大学名单|国家

  • 奥胡斯大学(Aarhus University)|丹麦
  • 澳大利亚国立大学(ANU)(Australian National University (ANU))|澳大利亚
  • 波士顿大学(Boston University)|美国
  • 布朗大学(Brown University)|美国
  • 加州理工学院(Caltech)(California Institute of Technology (Caltech))|美国
  • 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)|美国
  • 香港城市大学(CityUHK)(City University of Hong Kong (CityUHK))|香港
  • 哥伦比亚大学(Columbia University)|美国
  • 康奈尔大学(Cornell University)|美国
  • 代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)|荷兰
  • 杜克大学(Duke University)|美国
  • 洛桑联邦理工学院(EPFL)(EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne)|瑞士
  • 苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)(ETH Zurich)|瑞士
  • 复旦大学(Fudan University)|中国
  • 哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology)|中国
  • 哈佛大学(Harvard University)|美国
  • 海德堡大学(Heidelberg University (Universität Heidelberg))|德国
  • 巴黎理工学院(Institut Polytechnique de Paris)|法国
  • 约翰斯·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)|美国
  • 卡罗琳斯卡医学院(Karolinska Institute)|瑞典
  • 韩国科学技术院(KAIST)(Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST))|韩国
  • 鲁汶大学(KU Leuven)(KU Leuven)|比利时
  • 京都大学(Kyoto University)|日本
  • 麻省理工学院(MIT)(Massachusetts Institute of Technology (MIT))|美国
  • 麦吉尔大学(McGill University)|加拿大
  • 蒙纳士大学(Monash University)|澳大利亚
  • 南京大学(Nanjing University)|中国
  • 新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)(Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore))|新加坡
  • 新加坡国立大学(NUS)(National University of Singapore (NUS))|新加坡
  • 纽约大学(NYU)(New York University (NYU))|美国
  • 西北大学(Northwestern University)|美国
  • 俄亥俄州立大学哥伦布校区(Ohio State University, Columbus)|美国
  • 北京大学(Peking University)|中国
  • 普林斯顿大学(Princeton University)|美国
  • 巴黎文理研究大学(PSL University)(PSL University (Paris Sciences et Lettres))|法国
  • 普渡大学西拉法叶校区(Purdue University - West Lafayette)|美国
  • 首尔国立大学(Seoul National University)|韩国
  • 上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)|中国
  • 索邦大学(Sorbonne University)|法国
  • 斯坦福大学(Stanford University)|美国
  • 慕尼黑工业大学(Technical University of Munich)|德国
  • 香港中文大学(CUHK)(The Chinese University of Hong Kong (CUHK))|香港
  • 香港理工大学(The Hong Kong Polytechnic University)|香港
  • 香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology)|香港
  • 香港大学(The University of Hong Kong)|香港
  • 墨尔本大学(The University of Melbourne)|澳大利亚
  • 新南威尔士大学(UNSW)(The University of New South Wales (UNSW))|澳大利亚
  • 昆士兰大学(The University of Queensland)|澳大利亚
  • 得克萨斯大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin)|美国
  • 东京大学(The University of Tokyo)|日本
  • 清华大学(Tsinghua University)|中国
  • 巴黎萨克雷大学(Université Paris-Saclay (Paris-Saclay University))|法国
  • 阿姆斯特丹大学(University of Amsterdam)|荷兰
  • 波恩大学(University of Bonn)|德国
  • 不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)|加拿大
  • 加州大学伯克利分校(UCB)(University of California, Berkeley (UCB))|美国
  • 加州大学尔湾分校(University of California, Irvine)|美国
  • 加州大学洛杉矶分校(UCLA)(University of California, Los Angeles (UCLA))|美国
  • 加州大学圣迭戈分校(UCSD)(University of California, San Diego (UCSD))|美国
  • 加州大学圣塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)|美国
  • 芝加哥大学(University of Chicago)|美国
  • 哥本哈根大学(University of Copenhagen)|丹麦
  • 格罗宁根大学(University of Groningen)|荷兰
  • 伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)|美国
  • 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor)|美国
  • 明尼苏达大学(University of Minnesota)|美国
  • 慕尼黑大学(LMU Munich)(University of Munich (LMU Munich))|德国
  • 北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)|美国
  • 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)|美国
  • 中国科学技术大学(University of Science and Technology of China)|中国
  • 南加州大学(University of Southern California)|美国
  • 悉尼大学(University of Sydney)|澳大利亚
  • 多伦多大学(University of Toronto)|加拿大
  • 华盛顿大学(University of Washington)|美国
  • 威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)|美国
  • 苏黎世大学(University of Zurich)|瑞士
  • 乌普萨拉大学(Uppsala University)|瑞典
  • 范德堡大学(Vanderbilt University)|美国
  • 圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St Louis)|美国
  • 耶鲁大学(Yale University)|美国
  • 延世大学(Yonsei University)|韩国
  • 浙江大学(Zhejiang University)|中国

重点信息

  • 适用时间以学历授予日期为准。
  • 原名单按大学英文名称字母顺序排列,并列出所在国家。
核验提示

已核对官方2026年名单、11月4日更新、适用学历授予时间与开放许可,按82个表格条目逐项完整翻译。